| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 67% | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67% | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50% | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50% | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 17% | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17% | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17% | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17% | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0% | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0% | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário