Hino corintiano cantado pelo exalta!
| 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 | 62% | ||
| 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 | 61% | ||
| 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | 9 | 55% | ||
| 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | 12 | 54% | ||
| 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | 14 | 53% | ||
| 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 11 | 52% | ||
| 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 1 | 51% | ||
| 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 16 | 50% | ||
| 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | 3 | 49% | ||
| 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 | 46% | ||
| 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44% | ||
| 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 42% | ||
| 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 5 | 42% | ||
| 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 | 40% | ||
| 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 | 39% | ||
| 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 | 38% | ||
| 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 | 36% | ||
| 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 | 34% | ||
| 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 | 32% | ||
| 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 | 27% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário