1º | Borges | 23 gols | |
2º | Fred | 21 gols | |
3º | Deivid | 15 gols | |
4º | Leandro Damião | 14 gols | |
5º | Ronaldinho Gaúcho | 14 gols | |
6º | William | 14 gols | |
7º | Kempes | 13 gols | |
8º | Loco Abreu | 13 gols | |
9º | Anselmo | 12 gols | |
10º | Liédson | 12 gols | |
11º | Montillo | 12 gols | |
12º | Neymar | 12 gols | |
13º | Thiago Neves | 12 gols | |
14º | Bill | 11 gols | |
15º | Elton | 11 gols | |
16º | Júlio César | 11 gols | |
17º | Rafael Moura | 11 gols | |
18º | Souza | 11 gols | |
19º | Diego Souza | 10 gols | |
20º | Felipe Azevedo | 10 gols | |
21º | Oscar | 10 gols | |
22º | Rafael Sóbis | 10 gols | |
23º | Alessandro | 9 gols | |
24º | André Lima | 9 gols | |
25º | Anselmo Ramon | 9 gols | |
26º | Luan | 9 gols | |
27º | Marcos Aurélio | 9 gols | |
28º | Wellington Nem | 9 gols | |
29º | D'Alessandro | 8 gols | |
30º | Dagoberto | 8 gols |
buscar
sábado, 3 de dezembro de 2011
Os Artilheiros da campeonato brasileiro!
Assinar:
Comentários (Atom)