Corinthians | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 63% | |
São Paulo | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | 60% | |
Vasco | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | 60% | |
Botafogo | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 62% | |
Flamengo | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 36 | 27 | 9 | 57% | |
Palmeiras | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 27 | 18 | 9 | 52% | |
Fluminense | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 27 | 25 | 2 | 49% | |
Coritiba | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 34 | 27 | 7 | 46% | |
Figueirense | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 46% | |
Internacional | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 32 | 28 | 4 | 46% | |
Cruzeiro | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 25 | 4 | 44% | |
Atlético-GO | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 25 | 2 | 44% | |
Ceará | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 41% | |
Grêmio | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 26 | -2 | 40% | |
Bahia | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 28 | -4 | 38% | |
Santos | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 | 40% | |
Atlético-MG | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 38 | -11 | 33% | |
Avaí | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 44 | -20 | 32% | |
Atlético-PR | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 33 | -13 | 29% | |
América-MG | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 26 | 38 | -12 | 27% |
buscar
domingo, 4 de setembro de 2011
Classificação do Campeonato Brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário